Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2362
Título : | Hábitos Deformantes y Maloclusiones en Estudiantes de Segundo y Tercer Grado de Primaria de la I.E.P. Martir de la Medicina - Lima, 2022 |
Autor : | Acosta Ruiz, Gerson Alejandro Coronado Vallejos, Lourdes Kattya |
Asesor de Tesis : | Chirinos Susano, Rosa Esther |
Palabras clave : | Hábitos deformantes;Maloclusiones;Estudiantes |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación de hábitos deformantes y maloclusiones en estudiantes de segundo y tercer grado de primaria. El tipo de investigación fue básico y de nivel descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo conformada por 100 estudiantes de segundo y tercer grado de primaria de la I.E.P Mártir De La Medicina-Lima, 2022 con una muestra de 80 alumnos. Los instrumentos que se aplicaron fueron: cuestionario para la recolección de datos y la ficha clínica de hábitos bucales y maloclusiones. Se llevó a cabo un análisis descriptivo empleando el software estadístico spss 23- excel 2019 y para conocer la asociación entre los hábitos orales y maloclusiones se emplearon pruebas de chi cuadrado (nivel de significación de P ≤0,05). Los resultados obtenidos respecto al nivel de la variable 1: hábitos deformantes se evidenció que los estudiantes evaluados presentan algún tipo hábito deformantes en el 43.8%. El hábito oral más frecuente fue la onicofagia con 37.5%, de interposición lingual con el 10.0%, succión digital y respiración bucal con 3.8%, succión labial con 2.5%. El nivel de la variable 2: maloclusiones, se obtuvo que la maloclusión clase I se presenta en el 35% y 8.8% tienen maloclusión clase II div 1 y 2. Además al relacionar las dos variables se precisó el coeficiente de correlación según R de Pearson (p=0.029), se concluye que existe relación significativa entre hábitos deformantes y maloclusiones en estudiantes de segundo y tercer grado de primaria de la I.E.P Mártir de la Medicina-Lima,2022. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2362 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CORONADO VALLEJOS LOURDES KATTYA (Autorizacion).pdf | 471.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ACOSTA RUIZ GERSON ALEJANDRO (Autorizacion).pdf | 487.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ACOSTA RUIZ GERSON ALEJANDRO - CORONADO VALLEJOS LOURDES KATTYA.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ACOSTA RUIZ GERSON ALEJANDRO - CORONADO VALLEJOS LOURDES KATTYA (ANTIPLAGIO).pdf | 87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons