Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2353
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Serruto Cahuana, Tania | - |
dc.contributor.advisor | Vargas Marquez, Karla Lisbeth | - |
dc.contributor.author | Zenteno Condori, Sebas | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T23:59:52Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09T23:59:52Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2353 | - |
dc.description.abstract | La Influencia de la anemia en el desarrollo cognitivo de niños de 3 a 5 años de la institución educativa inicial N° 389 Oriental - 2019. Es un estudio de tipo descriptivo, tuvo por finalidad: conocer cómo influye la anemia en el desarrollo cognitivo. Se realizó en una muestra de 30 casos, aplicados a los niños que participaron del presente estudio. Se empleó el test de Dayc para medir el nivel de desarrollo cognitivo y hacer el tamizaje respectivo, a efectos de medir el nivel de hemoglobina de los niños. Las pruebas estadísticas del chi cuadrado y de Spearman nos permiten afirmar que existe una relación significativa entre la anemia y el desarrollo cognitivo. Teniendo en cuenta que los valores de P <0.05, en todos los casos. El estudio de investigación se realizó porque los resultados son de suma importancia, para conocer más sobre este tema que es la anemia y cómo influye en el desarrollo cognitivo de los niños y promover talleres de educación sobre alimentación dirigido a los padres de familia, pues las características propias del ambiente donde viven los niños, requieren un mayor conocimiento del tema. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Anemia | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Cognitivo | es_ES |
dc.subject | Víctima | es_ES |
dc.subject | Hemoglobina | es_ES |
dc.title | Influencia de la Anemia en el Desarrollo Cognitivo de Niños de 3 a 5 Años de la Institución Educativa Inicial N° 389 Oriental - 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Salud y Nutrición | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
renati.author.dni | 40085441 | - |
renati.advisor.dni | 01310911 | - |
renati.advisor.dni | 46477947 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-8464-9576 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Barreto Munive Marcela Rosalina | es_ES |
renati.juror | Chirinos Susano Rosa Esther | es_ES |
renati.juror | Capacyachi Otárola Nancy Mercedes | es_ES |
renati.discipline | 313016 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ZENTENO CONDORI SEBAS.pdf | 839.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons