Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2288
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caller Luna, Juan Bautista | - |
dc.contributor.author | Torres Rios, Juan | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-08T00:59:56Z | - |
dc.date.available | 2023-10-08T00:59:56Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2288 | - |
dc.description.abstract | La actual indagación se realizó con el objetivo principal de dar a conocer o determinar el grado de la auditoría ambiental y su influencia en la gestión de los residuos sólidos en la información contable y financiera de la Municipalidad Distrital de las Piedras, el cual se desarrolló mediante un enfoque cualitativo, a nivel descriptivo, con un diseño no experimental, porque no se ha controlado, ni se ha manipulado la variable independiente. Con este diseño se observó el fenómeno tal como sucede en su contexto, para después ser analizados, en las unidades muéstrales (los trabajadores del área de Gestión Ambiental y Defensa Civil), constituido por 40 trabajadores de Gerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil según el Manual de Organizaciones y Funciones de la Municipalidad Distrital de las Piedras. Para la recolección de la información se utilizó como técnica el cuestionario en base de un cuestionario de 18 preguntas directamente relacionados con las variables, dimensiones e indicadores de la investigación, para luego haber sido procesados, interpretados, analizados, contrastados y discutidos, el cual nos permitió demostrar la hipótesis de que la auditoría ambiental influye en la gestión de los residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de las Piedras 2018, finalmente se arribó a las conclusiones y recomendaciones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Auditoría ambiental | es_ES |
dc.subject | Gestión de los residuos sólidos | es_ES |
dc.title | Auditoria Ambiental y su Influencia en la Gestión de los Residuos Sólidos en la Información Contable y Financiera de la Municipalidad Distrital de las Piedras, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
renati.author.dni | 41989886 | - |
renati.advisor.dni | 07143496 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-6623-246X | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Tam Wong Fernando Luis | es_ES |
renati.juror | Diaz Zarate Francisco Eduardo | es_ES |
renati.juror | Tineo Montesinos Ana Consuelo | es_ES |
renati.discipline | 411156 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TORRES RIOS JUAN.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons