Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2191
Título : | Medidas de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar en la Comisaría de la Mujer del Distrito Villa el Salvador, 2018 |
Autor : | Rojas Carranza, Nelly Maria |
Asesor de Tesis : | Vivar Diaz, Victor Raul |
Palabras clave : | Medidas de protección temporal;Medidas de protección excepcional;Violencia Familiar |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | En la presente tesis se aborda una problemática que tiene que ver con las medidas de protección para proteger a las víctimas de violencia familiar, aplicadas en la Comisaria de la Mujer del Distrito Villa El Salvador en el año 2018. Luego de realizar el análisis documentario de los reportes sobre incidencia de violencia familiar documentadas por el Centro Emergencia Mujer instalada en la comisaria antes mencionada, se encontraron los siguientes hallazgos: en el año 2018, se tomaron 1710 medidas temporales de protección, y, 572 medidas excepcionales de protección. Las conclusiones a las que se llegó permiten identificar que, en el distrito Villa El Salvador en el año 2018, casi la totalidad de las medidas de protección temporales, 99,71% (1705 de 1710) fueron dadas por casos de violencia física y/o psicológica; y también, casi la totalidad de las medidas de protección excepcionales, 99,65% (570 de 572) fueron dadas por casos de violencia física. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2191 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Derecho Corporativo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ROJAS CARRANZA NELLY MARIA.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons