Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2191
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vivar Diaz, Victor Raul | - |
dc.contributor.author | Rojas Carranza, Nelly Maria | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-01T02:46:07Z | - |
dc.date.available | 2023-10-01T02:46:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2191 | - |
dc.description.abstract | En la presente tesis se aborda una problemática que tiene que ver con las medidas de protección para proteger a las víctimas de violencia familiar, aplicadas en la Comisaria de la Mujer del Distrito Villa El Salvador en el año 2018. Luego de realizar el análisis documentario de los reportes sobre incidencia de violencia familiar documentadas por el Centro Emergencia Mujer instalada en la comisaria antes mencionada, se encontraron los siguientes hallazgos: en el año 2018, se tomaron 1710 medidas temporales de protección, y, 572 medidas excepcionales de protección. Las conclusiones a las que se llegó permiten identificar que, en el distrito Villa El Salvador en el año 2018, casi la totalidad de las medidas de protección temporales, 99,71% (1705 de 1710) fueron dadas por casos de violencia física y/o psicológica; y también, casi la totalidad de las medidas de protección excepcionales, 99,65% (570 de 572) fueron dadas por casos de violencia física. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Medidas de protección temporal | es_ES |
dc.subject | Medidas de protección excepcional | es_ES |
dc.subject | Violencia Familiar | es_ES |
dc.title | Medidas de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar en la Comisaría de la Mujer del Distrito Villa el Salvador, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Derecho Corporativo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Abogado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_ES |
renati.author.dni | 32825938 | - |
renati.advisor.dni | 32814221 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0003--0791-0413 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Robles Rosales Walter Mauricio | es_ES |
renati.juror | Quiroz Rosas Juan Humberto | es_ES |
renati.juror | Sisniegas Linares Flor de Maria | es_ES |
renati.discipline | 422016 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Derecho Corporativo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ROJAS CARRANZA NELLY MARIA.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons