Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2069
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna | - |
dc.contributor.author | Pañahua Perez, Javier | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T01:15:26Z | - |
dc.date.available | 2023-09-27T01:15:26Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2069 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación titulada, “Infracciones tributarias en las inversiones de las MYPES del rubro ferretero del distrito de Ayacucho período 2018-2019”. Tuvo como objetivo: determinar cómo repercute las infracciones tributarias en las inversiones de las MYPES del rubro ferretero del distrito de Ayacucho período 2018- 2019. La metodología que se utilizó fue: cuantitativa, de método hipotéticodeductivo, de nivel descriptivo-correlacional, de diseño no experimental, transversal y correlacional, aplicando la técnica de la encuesta a una muestra de 08 MYPES. El instrumento que se usó para recabar los datos consistió en un cuestionario. Se obtuvieron los siguientes resultados: el resultado con Pearson evidencia una correlación positiva y alta es decir ,877 y la Sig. bilateral es de ,004 (Para que exista significancia los parámetros son entre ,000 a ,005) con base a esto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que señala: las infracciones tributarias afectan negativamente las inversiones de las MYPES del rubro ferretero del distrito de Ayacucho. Además, el coeficiente de correlación de Pearson es r = 0,877 que tiene una alta correlación entre infracciones tributarias y las inversiones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Infracciones tributarias | es_ES |
dc.subject | Inversiones | es_ES |
dc.title | Infracciones Tributarias en las Inversiones de las MYPES del Rubro Ferretero del Distrito de Ayacucho Periodo 2018 - 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
renati.author.dni | 80322293 | - |
renati.advisor.dni | 07971242 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-5143-1677 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Tam Wong Fernando Luis | es_ES |
renati.juror | Diaz Zarate Francisco Eduardo | es_ES |
renati.juror | Tineo Montesinos Ana Consuelo | es_ES |
renati.discipline | 411156 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAÑAHUA PEREZ JAVIER.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons