Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2067
Título : | Implementación de Inventarios Digitales para el Control de Bienes Patrimoniales en una Universidad Nacional en la Ciudad de Lima en 2019 |
Autor : | Pando Berrios, Wilma Mery |
Asesor de Tesis : | Madrid Cisneros, Juan Francisco |
Palabras clave : | Inventarios digitales;Control de bienes patrimoniales;Software;Inventario general;Bienes estables |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La presente tesis detalla el desarrollo de un software para la Oficina de control patrimonial para el proceso de inventario en una universidad de la ciudad de Lima en 2019, debido a que anteriormente se presentaban deficiencias en el inventario de bienes. El objetivo principal fue la reducción de errores del inventario general anual mediante el uso de un software basado en el enfoque de 7 dimensiones de control patrimonial en una Universidad Nacional de la ciudad de Lima en 2019, para la cual se realizó un estudio de cohortes comparando el inventario general del año 2018 con el inventario del 2019 en el cual se utilizó el software en mención. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, el alcance explicativo, el tipo de investigación fue aplicada, el diseño de la investigación fue de tipo observacional y el método hipotético – deductivo. La población de esta investigación fue de 45941 bienes (los cuales ya estaban registrados hasta el inventario general del 2018) y la muestra de 382 bienes. Se realizó un análisis comparando la misma muestra entre las dos cohortes de tiempo. Existiendo una reducción de errores de registro de inventario ante la utilización del “software de registro de inventario” habiendo una diferencia de 27.6%, resaltando que se usaron los mismos recursos materiales, humanos, las mismas técnicas y procedimientos basados en las normas provistas por la SBN (Superintendencia de Bienes Nacionales) y la Oficina de patrimonio de la institución en la que se realizó el estudio. El número de errores en los registros de descripción, ubicación, posesión, condición, tasación, codificación y catalogación de bienes del inventario general 2019 son un 24.87%, 49.48%, 49.21%, 18.32, 49.21, 5.24% y 0.79% menos respectivamente que los del inventario general del 2018, concluyendo que el número de errores en los registros de descripción de bienes del 2019 es menor que la del 2018. Los diagramas utilizados en el proceso de diseño están elaborados bajo la metodología UML en su versión más corta y funcional. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2067 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PANDO BERRIOS WILMA MERY.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons