Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2035
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ovalle Paulino, Denis Christian | - |
dc.contributor.author | Orosco Jimenez, Paul Alexander | - |
dc.contributor.author | Ruiz Gamboa, Felix Edison | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T01:56:14Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T01:56:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2035 | - |
dc.description.abstract | En la ingeniería civil siempre se está trabajando con conocimientos nuevos con respecto a la tecnología, innovaciones, métodos y materiales que surgen de la necesidad de solucionar problemas o de reemplazar algunos materiales o métodos antiguos que se usan muy pocos en la actualidad por algo mejor, de esta manera se sustituye lo antiguo por lo nuevo. Por ello en el reforzamiento de estructuras existen varios métodos de reforzar un elemento estructural, como una viga, columna o losa aligerada, de tal forma que depende de muchos factores como el costo, tiempo, y los buenos resultados que se obtiene. Se vienen realizando un tipo de reforzamiento estructural no muy frecuente por falta de práctica y conocimientos de su uso correcto y de información verídica, nos referimos al reforzamiento estructural con fibra de carbono. El presente trabajo tiene como objetivo demostrar que el uso de la fibra de carbono como reforzamiento en elementos estructurales de concreto armado para del Centro de producción técnico productivo (CEPRO) Pisco, es muy eficiente con respecto al tiempo y costo, y sobre todo con los buenos resultados que se obtiene, puesto que aumenta la resistencia en las estructuras casi al 50% y así mismo disminuye las posibles fallas por flexión, corte y aplastamiento. Estos resultados son muy buenos cuando uno requiere aumentar la resistencia de sus estructuras ya sea por diferentes motivos como soportar las sobrecargas, cuando un elemento ya alcanzó su tiempo de servicio o cuando una estructura ha sido afectada por un movimiento sísmico debilitando las estructuras. En este proyecto se ha utilizado el tipo de investigación aplicada, y el método de investigación cuantitativa y el diseño de la investigación experimental. Como resultado se ha logrado obtener que la fibra de carbono si influye en el reforzamiento estructural. Para la obtención de estos resultados se llevó a un laboratorio certificado las muestras: probetas, losas pequeñas y vigas con y sin fibra de carbono para la ejecución de ensayos a comprensión y flexión, por lo tanto, se diferenció la resistencia de ambas estructuras, dando un resultado de mayor resistencia las estructuras con fibra de carbono. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Reforzamiento de estructuras | es_ES |
dc.subject | Fibra de carbono | es_ES |
dc.title | Fibra de Carbono y su Influencia en Elementos Estructurales de Concreto Armado como Reforzamiento del Centro de Educación Técnico Productiva Pisco - Perú 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
renati.author.dni | 44929418 | - |
renati.author.dni | 72503215 | - |
renati.advisor.dni | 40234321 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-5559-5684 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Mogrovejo Collantes William Miguel | es_ES |
renati.juror | Caceda Corilloclla Juan Antenor | es_ES |
renati.juror | Surco Salinas Daniel | es_ES |
renati.discipline | 732036 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OROSCO JIMENEZ PAUL ALEXANDER-RUIZ GAMBOA FELIX EDISON.pdf | 6.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons