Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2033
Título : | Administración de Recursos Humanos y Desempeño Laboral del Personal de Enfermería del Servicio de Emergencia Adultos, del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, 2019 |
Autor : | Ordinola Huaman, Henry Humberto Gomez Vasquez, Gabriela Mercedes |
Asesor de Tesis : | Bernardo Santiago, Grisi |
Palabras clave : | Administración de recursos humanos;Desempeño laboral;Gestión de recursos humanos |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | El objetivo del trabajo de investigación consistió en determinar la correlación entre la Administración de recursos humanos y el desempeño laboral del personal de enfermería del servicio de emergencia adultos del Hospital Delgado Rebagliati Martins durante el año 2019, así como de las relaciones de sus dimensiones, a fin de proponer recomendaciones. Con tal propósito la investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, tipo de investigación fue aplicada, de nivel descriptivo - correlacional, el diseño utilizado fue el No experimental de corte transaccional. La técnica aplicada fue el de la Encuesta y el instrumento utilizado para relevar la información en campo tuvo 24 Items, 12 para cada variable, se validó el instrumento a través de Juicio de expertos y para la confiabilidad se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach que determinó un 0,912 para la variable Administración de recursos humanos y 0,912 para la variable desempeño laboral. La población estuvo conformada por las 78 enfermeras del servicio de emergencia adultos del hospital, la muestra fue de las 78 enfermeras, configurándose lo que algunos investigadores denominan una muestra –censal, por consiguiente, no se realizó muestreo alguno para determinar la muestra. El principal resultado de la investigación, planteado en la hipótesis general arrojó a través del coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,687 que existe una relación moderada, directa, positiva y de alta significancia, por cuanto el Sig. bilateral es de 0,000 < 0.05, por lo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2033 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ORDINOLA HUAMAN HENRY HUMBERTO-GOMEZ VASQUEZ GABRIELA MERCEDES.pdf | 935.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons