Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2019
Título : | Aplicación de Gestión por Procesos y su Impacto en la Productividad Laboral en los Trabajadores del Área de Operaciones en Interseguro CÍA. de Seguros S.A., Lima - 2020 |
Autor : | Norabuena Zapata, Lisseth Emilia |
Asesor de Tesis : | Mendez Escobar, Michel Jaime |
Palabras clave : | Gestión por procesos;Productividad laboral;Ventaja competitiva |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La presente investigación titulada “Aplicación de gestión por procesos y su impacto en la productividad laboral en los trabajadores del área de operaciones en Interseguro Cía. de Seguros S.A., Lima – 2020” tuvo como objetivo general determinar cómo la aplicación de la gestión por procesos impacta en la productividad laboral de los trabajadores del área de operaciones en Interseguro Cía. de seguros S.A., Lima – 2020. El tipo de investigación que se empleó fue básica, haciendo uso del método hipotético deductivo con un enfoque cuantitativo, así mismo, la investigación tuvo un diseño no experimental de nivel correlacional y de corte transversal. Teniendo una población de 40 trabajadores que conforma el área de operaciones de Interseguro Cía. de Seguros S.A., a quienes se les aplicaron los cuestionarios: sobre gestión por procesos, formado por 18 Ítems y el cuestionario sobre productividad laboral, formado por 14 Ítems, ambos en la escala de Likert, obteniendo una fiabilidad de 0,867 y 0,923 respectivamente, teniendo un nivel aceptable. Luego de haber procesado el análisis estadístico, se obtuvieron los resultados más importantes, tales como el rho de Spearman aplicada a las variables gestión por procesos y productividad laboral con un coeficiente de correlación ρ= - 0.24**, con nivel de significancia de 0.484, con el cual se rechazó la hipótesis alterna y se apruebó la hipótesis nula. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que la aplicación de la gestión por procesos no impacta en la productividad laboral de los trabajadores del área de operaciones en Interseguro Cía. de seguros S.A., Lima – 2020. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2019 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NORABUENA ZAPATA LISSETH EMILIA.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons