Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1974
Título : | Asignación del Presupuesto del Gobierno Central y su Influencia en la Ejecución del Gasto de la Municipalidad Distrital de Tiabaya, Provincia y Departamento de Arequipa, 2019 |
Autor : | Mirano Coaquira, Mirtha Natali |
Asesor de Tesis : | Bernedo Malaga, Victor Williams |
Palabras clave : | Asignación;Presupuesto;Ejecución;Gasto;Municipalidad |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La presente investigación titulada “Asignación del presupuesto del gobierno central y su influencia en la ejecución del gasto de la municipalidad distrital de Tiabaya, provincia y departamento de Arequipa, 2019”, tiene como objetivo principal determinar la influencia de la asignación presupuestal en la ejecución de gasto de la municipalidad. Para la presente investigación se revisó algunos antecedentes. El marco teórico está conformado por aportes teóricos locales, nacionales e internacionales, brindando información fidedigna sobre el tema. El tipo de investigación según la finalidad o propósito es aplicada, cuyo objetivo es resolver un planteamiento específico o problema; también es de enfoque cuantitativo, nivel correlacional; diseño no experimental dado que no se manipulará las variables y según la temporalidad en el recojo de datos es de tipo transversal; tomando como población a los trabajadores de la municipalidad distrital de Tiabaya. Se utilizó la técnica de la encuesta, para lo cual se elaboró el instrumento respectivo es decir el cuestionario; seguidamente se realizó el procesamiento, interpretación, análisis y discusión de los datos, para la confiabilidad de los resultados se utilizó el programa estadístico SPSS, mediante la aplicación de la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, dando como resultado que los datos no son paramétricos y procediendo a utilizar la correlación de Rho Spearman. Finalmente, habiendo obtenido como resultado el valor de significancia 0.000 y un valor de Rho Spearman de 0.814, se concluye que la asignación del presupuesto influye en la ejecución del gasto. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1974 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MIRANO COAQUIRA MIRTHA NATALI.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons