Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1910
Título : | Desarrollo de Aplicación Web para Reporte de Clientes Morosos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credifinca, Distrito de Chivay, 2020 |
Autor : | Mamani Herrera, Hilber Arencio |
Asesor de Tesis : | Paredes Poma, Martin |
Palabras clave : | Aplicación Web;Mora;Provisiones;Información geográfica |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La irrupción de sistemas informáticos especializados en la solución de requerimientos de las empresas de crédito y financieras evoluciona de manera vertiginosa en la actualidad, ello debido a la competencia de generar mayor rentabilidad y uso eficiente de los recursos que posee. El objetivo de la presente investigación ha sido desarrollar una aplicación web, que procese, seleccione y reporte socios morosos; a través de una adecuada gestión de mora, se puede mejorar el índice de morosidad de la Cooperativa de Ahorros y Crédito CREDIFINCA. Para alcanzar nuestro objetivo, se ha utilizado tecnologías de información geográfica y tabla de datos orientados a presentar información de utilidad para la gestión de mora. Esta investigación es de tipo aplicativo, ajustándose a los lineamientos de la investigación científica, por tanto, busca la solución a una necesidad de mejorar la gestión de mora en la entidad de crédito, para reducir los altos costos que implica para una empresa recuperar la mora con calificación de; deficiente, dudoso y perdida. Nuestro trabajo propone un sistema web que ofrezca información relevante, actualizada y oportuna para la gestión de mora en la etapa normal, que sirva a los analistas de crédito y a la institución para la toma de decisiones. Para analizar las variables dependientes se ha utilizado el software SPSS versión 25, con el que generamos los gráficos descriptivos de las variables, teniendo como resultante la validación de nuestra hipótesis. Por tanto; se concluye, que este trabajo es una herramienta útil para mejorar la gestión de mora de manera anticipada. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1910 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAMANI HERRERA HILBER ARENCIO.pdf | 900.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons