Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1880
Título : | Plan de Capacitación para Mejorar el Desempeño Laboral de los Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sillapata, Huánuco - 2020 |
Autor : | Livia Cajaleon, Gaby |
Asesor de Tesis : | Mendez Escobar, Michel Jaime |
Palabras clave : | Capacitación;Desempeño laboral |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | El trabajo de investigación titulado “Plan de capacitación para mejorar el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sillapata, Huánuco – 2020”, tuvo como objetivo general, determinar la relación que existe entre la capacitación con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sillapata, Huánuco año 2020. La población estuvo conformada por 35 trabajadores, siendo igual a la muestra ya que es de tipo censal, a la cual se le aplicó los instrumentos. El método empleado fue de tipo hipotético deductivo con un enfoque cuantitativo, nivel de investigación descriptiva, además tuvo un diseño no experimental de corte transversal y correlacional, ya que solo se observaron los fenómenos que ocurrieron naturalmente y se describió la interrelación de las variables en un momento dado, dentro de las áreas de la Municipalidad Distrital de Sillapata. Aplicándose cuestionarios sobre capacitación y desempeño laboral formado por 15 preguntas cada una, con alternativas múltiples en la escala de Likert, estos lograron brindar información importante sobre las variables de estudio, mediante la evaluación de cada una de sus dimensiones. Después de haber procesado la información se aplicó el estadístico rho de Spearman, demostrándose que existe una correlación alta (r= 0,827) entre la capacitación con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sillapata, Huánuco año 2020, además el valor P (0,000) es menor al valor α (0,05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Por lo tanto, la capacitación influyó directamente sobre el desempeño laboral de los trabajadores, esto quiere decir, un buen plan de capacitación mejora significativamente en el desempeño laboral; y de forma contraria, un plan de capacitación deficiente traerá consigo un desempeño pobre o rutinario; de aquí la importancia de que en las municipalidades cuenten con un plan de capacitación adecuado, de acuerdo a su puesto de trabajo. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1880 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LIVIA CAJALEON GABY.pdf | 998.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons