Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1880
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendez Escobar, Michel Jaime | - |
dc.contributor.author | Livia Cajaleon, Gaby | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T02:08:10Z | - |
dc.date.available | 2023-09-20T02:08:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1880 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulado “Plan de capacitación para mejorar el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sillapata, Huánuco – 2020”, tuvo como objetivo general, determinar la relación que existe entre la capacitación con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sillapata, Huánuco año 2020. La población estuvo conformada por 35 trabajadores, siendo igual a la muestra ya que es de tipo censal, a la cual se le aplicó los instrumentos. El método empleado fue de tipo hipotético deductivo con un enfoque cuantitativo, nivel de investigación descriptiva, además tuvo un diseño no experimental de corte transversal y correlacional, ya que solo se observaron los fenómenos que ocurrieron naturalmente y se describió la interrelación de las variables en un momento dado, dentro de las áreas de la Municipalidad Distrital de Sillapata. Aplicándose cuestionarios sobre capacitación y desempeño laboral formado por 15 preguntas cada una, con alternativas múltiples en la escala de Likert, estos lograron brindar información importante sobre las variables de estudio, mediante la evaluación de cada una de sus dimensiones. Después de haber procesado la información se aplicó el estadístico rho de Spearman, demostrándose que existe una correlación alta (r= 0,827) entre la capacitación con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sillapata, Huánuco año 2020, además el valor P (0,000) es menor al valor α (0,05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Por lo tanto, la capacitación influyó directamente sobre el desempeño laboral de los trabajadores, esto quiere decir, un buen plan de capacitación mejora significativamente en el desempeño laboral; y de forma contraria, un plan de capacitación deficiente traerá consigo un desempeño pobre o rutinario; de aquí la importancia de que en las municipalidades cuenten con un plan de capacitación adecuado, de acuerdo a su puesto de trabajo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Capacitación | es_ES |
dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
dc.title | Plan de Capacitación para Mejorar el Desempeño Laboral de los Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sillapata, Huánuco - 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración, Finanzas y Negocios Globales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.author.dni | 46530556 | - |
renati.advisor.dni | 10797162 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-5893-9200 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Tam Wong Fernando Luis | es_ES |
renati.juror | Arce Guevara Ernesto | es_ES |
renati.juror | Diaz Zarate Francisco Eduardo | es_ES |
renati.discipline | 413346 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LIVIA CAJALEON GABY.pdf | 998.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons