Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1857
Título : | Clima Laboral y Afrontamiento del Estrés de los Trabajadores de la Empresa Grupo Martí Puno 2019 |
Autor : | Lanza Cayo, Melizza Yudith |
Asesor de Tesis : | Serruto Cahuana, Tania Vargas Marquez, Karla Lizeth |
Palabras clave : | Clima laboral;Afrontamiento del estrés;Estilos de afrontamiento |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre clima laboral y el afrontamiento de estrés en los trabajadores de la empresa Grupo Martí Puno 2019. En cuanto a metodología, el tipo de investigación es aplicado, descriptivo-correlacional, de diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 20 trabajadores de ambos sexos de un rango de edad de 20 a 35 años. Los instrumentos que se utilizaron para obtener los datos fueron la escala de clima laboral CL-SPC de Sonia Palma Carrillo (2004) y el cuestionario de modos de afrontamiento del estrés, de Carver (1993). Se arribó a la conclusión siguiente: existe relación en las variables de estudio con una correlación de 0.401 y un nivel de significancia p = 0.001, en tanto al nivel del clima laboral general de los trabajadores se percibe más del 50 % con un clima laboral favorable y en las áreas del afrontamiento de estrés se obtuvo como respuesta el afrontamiento de reinterpretación y aceptación con un porcentaje máximo del 70%. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1857 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LANZA CAYO MELIZZA YUDITH.pdf | 810.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons