Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1824
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vasquez Espinoza, Juan Manuel | - |
dc.contributor.author | Huayanca Gonzales, Franklin Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-17T21:23:04Z | - |
dc.date.available | 2023-09-17T21:23:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1824 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la tesis ha sido determinar la relación del Gobierno Electrónico y Optimización de los Procesos de Justicia con Asesorías Jurídicas Virtuales Gratuitas en la Corte Suprema, Lima 2019. Las teorías que las fundamentan son; para Gobierno Electrónico, según Rupérez (2019) define como la distribución de la información y de los servicios gubernamentales vía Internet. Por otro lado, Optimización de los Procesos, según Kiyoshi (2015), explica que es la aplicación de conceptos de producción en flujo y de dominio de múltiples procesos que mejora notablemente la productividad. El tipo de investigación ha sido aplicada, el enfoque cuantitativo, diseño no experimental de corte transversal, nivel descriptivo correlacional, la población fue constituida por los 78 jueces y fiscales de la Corte Suprema y la muestra ha sido censal, la cual abarca a los 78 jueces y fiscales de la Corte Suprema. La técnica utilizada ha sido la encuesta y como instrumento para recopilar los datos se usó el cuestionario tipo Likert conformada por 20 preguntas, de acuerdo con los resultados y análisis descriptivo e inferencial respectivos se concluye que el Gobierno Electrónico tiene relación con la Optimización de los procesos de justicia. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Gobierno electrónico | es_ES |
dc.subject | Optimización de los procesos | es_ES |
dc.subject | Presencia ampliada | es_ES |
dc.title | Gobierno Electrónico y Optimización de los Procesos de Justicia con Asesorías Jurídicas Virtuales Gratuitas en la Corte Suprema, Lima 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Maestría en Gestión Pública | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
renati.author.dni | 21488277 | - |
renati.advisor.dni | 09301600 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-1678-1361 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.juror | Sisniegas Linares Flor de María | es_ES |
renati.juror | Quiroz Rosas Juan Humberto | es_ES |
renati.juror | Tam Wong Fernando Luis | es_ES |
renati.discipline | 417477 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HUAYANCA GONZALES FRANKLIN JORGE.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons