Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1796
Título : | La Calidad de Información al Contribuyente y su Relación con las Cobranzas Coactivas del Impuesto Predial al Segundo Trimestre en la Municipalidad Distrital de Jesús María, 2019 |
Autor : | Chapa Conilla, Gaby Patricia Herrera Saavedra, Marita Elena |
Asesor de Tesis : | Aybar Huamani, Justiniano |
Palabras clave : | Calidad de Información;Cobranza coactiva |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | Nuestro resumen se basa en la estructura de nuestra tesis, ésta comprende desde el planteamiento del problema, marco teórico, metodología, resultados, terminando con la discusión, conclusiones y recomendaciones; sustentada por amplia fuente de información de diferentes especialistas de nuestro país y Latinoamérica, quienes con sus aportes ayudaron a esclarecer las dudas en el momento oportuno, lo que corresponde a la calidad de información al contribuyente y su relación con las cobranzas coactivas del impuesto predial al segundo trimestre siendo la primera perjudicial para el distrito y porque no decirlo, para el país. Este trabajo se realizó en base a la información proporcionada por la Municipalidad de Jesús María y con la ayuda de los trabajadores por las encuestas realizadas. Los resultados obtenidos se han expresado a través de tablas. Llegando a la conclusión según el método, es que se comprueba la significancia e influencia entre las dos variables de estudio como son la calidad de información al contribuyente y la cobranza coactiva, cumpliendo a su vez con las hipótesis planteadas en esta investigación. Por último, llegamos a la conclusión de que la buena comunicación y diálogo entre el contribuyente y el empleado público contribuye significativamente al pago de la cobranza coactiva acompañados de estrategias de educación tributaria que influyen aún más, en los niveles de recaudación de tributos en la Municipalidad Distrital de Jesús María, 2019. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1796 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HERRERA SAAVEDRA MARITA ELENA - CHAPA CONILLA GABY PATRICIA.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons