Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1753
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diaz Saucedo, Antonio | - |
dc.contributor.author | Grifa Sota, Maria Fernanda | - |
dc.contributor.author | Huamani Alejo, Yuliana | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-17T00:53:52Z | - |
dc.date.available | 2023-09-17T00:53:52Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1753 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tenía el objetivo determinar cómo el Control Interno Incide en la Calidad de Servicio de Almacén en la Obra “Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.B.R. N° 52229 Daniel Alcides Carrión Centro Poblado de Bajo Pukiri / Delta 1 Distrito de Madre de Dios Provincia de Manu Región Madre de Dios - 2018”. La muestra estaba compuesta por 170 trabajadores, tanto de la parte administrativa como el personal de obra, utilizándose el muestreo probabilístico. El diseño era no experimental, de corte transversal, descriptiva relacional. La hipótesis especifica general planteada en el trabajo resulta ser verdadero es decir Control Interno incide significativamente en la Calidad de servicio de almacén en la obra “Mejoramiento del Servicio Educativo en la IEBR N°52229 Daniel Alcides Carrión Centro Poblado de Bajo Pukiri / Delta 1. Distrito de Madre de Dios Provincia de Manu Región Madre De Dios -2018”, por lo que el coeficiente de determinación R2= 0.687, indica que el 68.70% la variable a Control de Interno influye en la Calidad de servicio. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Control interno | es_ES |
dc.subject | Calidad de servicio | es_ES |
dc.title | Control Interno y su Incidencia en la Calidad de Servicio de Almacén en la Obra Mejoramiento del Servicio Educativo en la IEBR N°52229 Daniel Alcides Carrión Centro Poblado de Bajo Pukiri/Delta 1. Distrito de Madre de Dios Provincia de Manu Región Madre de Dios - 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
renati.author.dni | 72197643 | - |
renati.author.dni | 48541936 | - |
renati.advisor.dni | 07162975 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-9543-0828 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Mogrovejo Collantes William Miguel | es_ES |
renati.juror | Diaz Zarate Francisco Eduardo | es_ES |
renati.juror | Reaño Muñoz Martin Arturo | es_ES |
renati.discipline | 411156 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GRIFA SOTA MARIA FERNANDA-HUAMANI ALEJO YULIANA.pdf | 3.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons