Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1747
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benavente Orellana, Edwin Hugo | - |
dc.contributor.author | Gonzales Jurado, Jose Carlos | - |
dc.contributor.author | Malca Pascual, Jose Andres | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-16T23:53:50Z | - |
dc.date.available | 2023-09-16T23:53:50Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1747 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de tesis tiene como objetivo la implementación de un sistema de información para la gestión de inventario de suministros electrónicos de la Empresa Network Security Internacional S.A.C. Lima. En esta micro empresa, la cual cuenta con áreas como administración, finanzas, almacén, la empresa asume las actividades del proceso de compra y venta de productos del rubro de suministros electrónicos, como también busca mejorar las necesidades que demandan sus clientes, en este proceso se vieron reflejados varios problemas que albergaban mucho en el área de almacén, que dificultaba la expansión de las mejoras de la línea de productos e incrementar sus ventas. Por ello iniciamos el estudio de cómo es que ingresan los productos y cuáles son las vías de registro de la salida de estos mismos en sus ventas, como queda la evidencia de la información para que este actualizada y de esta misma manera las demás áreas responsables puedan tomar decisiones para poder saber cómo realizar nuevos ingresos de productos o tener un mayor control de su inventario de sus giros de ventas. Los registros de nuevos productos como las ventas del mismo, quedaban en facturas y en documentación que no era digitalizada y tampoco había una comparativa para poder contar de forma inmediata con un registro de logística actualizada, esto era realizada de forma manual por el personal de almacén el cual tomaba un tiempo considerado, por lo cual la organización veía que las producción de sus ventas mejoraba pero no tenía un resultado exacto, como también la demanda de ventas aumentaba y no tenía como organizar un cuadro de comparaciones por temporada o mejoras de ventas en corto y largo plazo. Por lo cual se decidió automatizar los procesos en este caso se procede a implementar el sistema de información el cual brinda mejoras en el control de ventas, en el cual se podrá permitir el registro de todos los productos que ingresaran a partir de la fecha, este mismo permite almacenar gran cantidad de información que se procesada para satisfacer los procesos de compra y venta así como la atención eficaz a sus clientes, con esta mejora se puede ser más competitivo en el mercado nacional, en este caso la automatización de procesos como propuesta inicio cambios muy positivos dentro de la organización para la mejorara la atención de los clientes, el manejo de la información en tiempo real y de forma confiable para una adecuada toma de decisiones en este desarrollo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Sistema de información | es_ES |
dc.subject | Gestión de Inventarios | es_ES |
dc.subject | Suministros Electrónicos | es_ES |
dc.title | Sistema de Información para la Gestión de Inventario de Suministros Electrónicos de la Empresa Network Security International S.A.C. Lima, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
renati.author.dni | 45782260 | - |
renati.author.dni | 45820471 | - |
renati.advisor.dni | 10626370 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-1747-2808 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Mogrovejo Collantes William Miguel | es_ES |
renati.juror | Ovalle Paulino Denis Christian | es_ES |
renati.juror | Surco Salinas Daniel | es_ES |
renati.discipline | 612156 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GONZALES JURADO JOSE CARLOS-MALCA PASCUAL JOSE ANDRES.pdf | 3.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons