Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1716
Título : | Implementación de un Sistema de Información para la Mejora de la Gestión de Compras en la Empresa Inmobiliaria las Piedras SAC - Lima, 2020 |
Autor : | Gallardo Trujillo, Marco Antonio Rosell Sanchez, Cristian Dany |
Asesor de Tesis : | Surco Salinas, Daniel Victor |
Palabras clave : | Sistema de información;Modelo;Calidad;Análisis |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | Se realizó esta investigación con la finalidad de estimar el impacto que tienen los sistemas de información en la mejora de la gestión del proceso de compras en la Empresa Inmobiliaria las Piedras S.A.C dedicada a la comercialización de edificaciones, Se establecieron preguntas de investigación y se utilizó el modelo cuantitativo, mediante cuestionarios. El modelo cuantitativo ha utilizado cuestionarios. La efectividad del paradigma de efectividad de los sistemas de información de DeLone y McLean del 2003, con las variables verificadas en el estudio cuantitativo. Este tiene las dimensiones: calidad del sistema, calidad del servicio y uso de sistemas de información. Luego las dimensiones, planificación, organización, control y dirección, la unidad de análisis del usuario individual, la cual ha permitido operar con las empresas como unidad de análisis. Para el alcanzar el objetivo general planteado, ha sido posible gracias a la revisión de información relacionada con el problema presentado en la empresa en estudio. La aplicación de metodologías dio inicio con el análisis del actual proceso, a través de encuestas a colaboradores de la empresa en estudio. Para la obtención de los resultados finales de este estudio, se procesó la información y datos estadísticos, luego de haber aplicado el instrumento, pudiéndose determinar que con relación al objetivo general: determinar la influencia del sistema de información en la gestión de compras en la Empresa Inmobiliaria Las Piedras S.A.C, Lima 2020), se tiene que en los resultados del postest, se observa que el nivel de significancia sig. = 0,000 es inferior que α=0,05 (p< α). Entonces, se determinó que, los colaboradores en el postest tienen excelente conocimiento con respecto a los sistemas de información aplicados a la gestión de compras. Vale decir, hay diferencias significativas entre pretest y postest, demostrándose que, El sistema de información influyó significativamente en la gestión de compras en la Empresa Inmobiliaria Las Piedras S.A.C, Lima 2020 |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1716 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GALLARDO TRUJILLO MARCO ANTONIO- ROSELL SANCHEZ CRISTIAN DANY.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons