Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1691
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quintanilla de la Cruz, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Ferreyra Guerrero, Christian | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T22:53:49Z | - |
dc.date.available | 2023-09-14T22:53:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1691 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis fue desarrollada bajo la línea de investigación “Desarrollo de aplicaciones para la web y móviles” de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Privada Telesup y tuvo como objetivo general: Determinar de qué manera influye una aplicación web en la gestión de boletas de pago de remuneraciones en la empresa Giorgio Razzo SAC, Ate – Lima, 2020. Se siguió la metodología de investigación científica, siendo una investigación de tipo aplicada con un enfoque cuantitativo, de nivel correlacional causal y de diseño no experimental – transversal. La población y muestra del estudio fue de 21 personas, trabajadores de la empresa Giorgio Razzo SAC. Para la recolección de datos, la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento seleccionado fue un cuestionario que tuvo 24 preguntas en escala Likert, posteriormente se analizaron los datos, utilizando un software estadístico. Asimismo, de acuerdo a los resultados obtenidos se aceptó la hipótesis de investigación, teniendo un nivel de significancia de 0.038, según el coeficiente de correlación Rho de Spearman. Por lo tanto, se llegó a la conclusión que, la aplicación web si influye significativamente en la gestión de las boletas de pago de remuneraciones en la empresa Giorgio Razzo SAC. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Aplicación Web | es_ES |
dc.subject | Gestión de Boletas de Pago de Remuneraciones | es_ES |
dc.subject | Nóminas | es_ES |
dc.title | Aplicación Web para la Gestión de Boletas de Pago de Remuneraciones en la Empresa Giorgio RAZZO SAC, Ate - Lima, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
renati.author.dni | 21563816 | - |
renati.advisor.dni | 06293988 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8397-0920 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Barrantes Rios Edmundo Jose | es_ES |
renati.juror | Benavente Orellana Edwin Hugo | es_ES |
renati.juror | Surco Salinas Daniel | es_ES |
renati.discipline | 612156 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FERREYRA GUERRERO CHRISTIAN.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons