Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/163
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bernardo Santiago, Grisi | - |
dc.contributor.author | Ynca Cadillo, Fermin Aurelio | - |
dc.contributor.author | Rossi Miani, Pascual Ernesto | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T23:32:12Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T02:28:20Z | - |
dc.date.available | 2019-03-20T23:32:12Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T02:28:20Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/163 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por objetivo establecer la Influencia del Factoring en la Gestión Financiera de la empresa Campari Perú S.A.C., Cercado de Lima, año 2016. Permite a la empresa generar los recursos en mejorar la Gestión Financiera. El método de investigación será , deductivo e inductivo por lo que se planteó una hipótesis que se analizó, deductiva e inductivamente en el método empírico la investigación se relacionó con la información de los estados financieros, se aplicó el método deductivo porque comprende a una sola empresa “Campari Perú S.A.C.” Que corresponde a la venta, al por mayor, de alimentos bebidas y tabaco. La conclusión es que el Factoring muestra la capacidad de nivel de significación del 5%. Finalmente se concluye, respecto a la gestión que cumplió con los objetivos establecidos en el área de cobranza, la empresa para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo, influenciando por la composición del activo circulante, el análisis periódico permite prevenir situaciones a posteriores problemas de insolvencia de la empresa, en las operaciones de descuento constituyen un mecanismo útil, permitiéndoles obtener liquidez y simplificando sus procedimientos para la gestión de su cartera de crédito, representados en facturas en la actividad comercial. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Factoring | es_ES |
dc.subject | Gestión Financiera | es_ES |
dc.title | Influencia del factoring en la gestion financiera de la empresa Campari Perú S.A.C. Cercado de Lima, 2016. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Turismo, Hostelería y Gastronomía | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ROSSI MIANI PASCUAL ERNESTO-YNCA CADILLO FERMIN AURELIO.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons