Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/162
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ovalle Paulino, Denis Christian | - |
dc.contributor.author | Rojas Vallejo, Alicia Norma | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T23:25:38Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T02:28:19Z | - |
dc.date.available | 2019-03-20T23:25:38Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T02:28:19Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/162 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado como “Influencia de las detracciones en la liquidez por venta de inmuebles. Periodo 2015 en la empresa inmobiliaria TITAN S.A. Surco. Lima 2016”. Debido a la morosidad existente, el Estado ha optado por la aplicación del régimen de pagos del impuesto denominado sistema de detracciones, con la finalidad de incrementar la recaudación de los ingresos del Tesoro Público y combatir así la informalidad en el sector. Como objetivos se plantea determinar de qué manera se evaluara la liquidez tomando en cuenta que la empresa está sujeta a detracciones, determinar de qué forma el procedimiento de aplicación de la detracción influye en la liquidez y determinar en qué medida los procedimientos de liberación de fondos beneficiara en la liquidez por la venta de inmuebles en la empresa inmobiliaria TITAN S.A. Surco, Lima 2016. El tipo de investigación de la presente tesis es explicativo, el nivel es cuantitativo, el diseño es no experimental y las técnicas utilizadas fueron la encuesta y documentación. Luego del análisis y evaluación realizada se concluye, que el sistema de detracciones influye en la liquidez en las primeras ventas de inmuebles de la empresa, de manera desfavorable, lo cual se describe en las conclusiones y recomendaciones descritas en la tesis. Las empresas necesitan informarse sobre las detracciones ya que está en constante cambio y actualizándose, esto permitirá tener una mejor administración, así mismo, la administración tributaria, debería ser más flexible con las empresas del sector inmobiliario, para que puedan utilizar los recursos originados por las detracciones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Sistema de Detracciones | es_ES |
dc.subject | Liquidez | es_ES |
dc.subject | Pago de impuesto | es_ES |
dc.subject | Tesoro público | es_ES |
dc.title | Influencia de las detracciones en la liquidez por venta de inmuebles. Periodo 2015 en la empresa Inmobiliaria Titán S.A. Surco. Lima 2016. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Turismo, Hostelería y Gastronomía | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ROJAS VALLEJO ALICIA NORMA.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons