Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/161
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bernardo Santiago, Grisi | - |
dc.contributor.author | Riojas Ríos, Raúl Bander | - |
dc.contributor.author | Yañac Montes, Evelin Yolly | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T23:12:08Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T02:28:19Z | - |
dc.date.available | 2019-03-20T23:12:08Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T02:28:19Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/161 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis desarrolla el tema “Arrendamiento financiero (leasing) y su influencia en la situación económica de la empresa Toscano’s Cargo Express S.A.C., provincia constitucional del Callao. La presente tesis busca dar respuesta a la manera en que el Arrendamiento financiero influye en la situación económica de la Empresa. Como objetivos se plantea Identificar la influencia en la adquisición de Activos Fijos antes y después de la aplicación del Arrendamientos Financiero, Identificar la influencia en la aplicación de la normatividad (NIC17) en la situación económica e Identificar la influencia de los aspectos formales y legales del contrato según Decreto Legislativo Nº 299 en los estados financieros de la Empresa Toscano’s Cargo Express S.A.C. 2016. El tipo de investigación de la presente tesis es explicativo, el nivel es cuantitativo, el diseño es no experimental y las técnicas utilizadas fueron la encuesta, entrevista y documentación. Finalmente luego del análisis y evaluación realizada se concluye, que existe influencia entre el arrendamiento financiero y la situación económica de la empresa, de manera favorable, lo cual se describe en las conclusiones y recomendaciones descritas en la parte final de la presente tesis. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Arrendamiento Financiero | es_ES |
dc.subject | Influencia Económica. | es_ES |
dc.title | Arrendamiento Financiero (Leasing) y su influencia en la Situación Económica de la empresa Toscano’s Cargo Express S.A.C., Provincia Constitucional del Callao. 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Turismo, Hostelería y Gastronomía | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIOJAS RIOS RAUL BANDER-YAÑAC MONTES EVELIN YOLLY.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons