Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1618
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna | - |
dc.contributor.author | Alaya Atalaya, Juan | - |
dc.contributor.author | Cunia Cruz, Joel | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-02T01:53:55Z | - |
dc.date.available | 2023-09-02T01:53:55Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1618 | - |
dc.description.abstract | La finalidad de este trabajo de investigación sobre “La influencia de la cultura tributaria en la evasión de impuestos en los restaurantes del Distrito de Jaén, año 2020”, ya que muchas veces ya sea por desconocimiento o desinterés incumplen sus obligaciones tributarias y es por estas infracciones que reciben sanciones como lo es pagar multas, teniendo como objetivo general, Determinar la influencia de la cultura tributaria en la evasión de impuestos de los restaurantes del Distrito de Jaén. Año 2020 y como objetivos específicos, Conocer la influencia de la educación tributaria en la evasión de impuestos, Analizar la influencia de los valores ciudadanos en la evasión de impuestos, Determinar la influencia de los conocimientos tributarios en la evasión de impuestos de los restaurantes del Distrito de Jaén Año 2020. El tipo de investigación fue no experimental de alcance descriptivo, dado que se utilizaron conceptos y teorías, además empleamos como técnica la encuesta orientada a obtener información referente a la influencia que tiene la cultura tributaria en la evasión de impuestos en los restaurantes de la provincia de Jaén. año 2020, correlacional porque con esta investigación se persigue fundamentalmente determinar el grado de relación que existe entre variables de la cultura tributaria y la evasión de impuestos. En el siguiente trabajo de investigación los resultados fueron obtenidos a través de la técnica de encuesta, con un cuestionario de 24 preguntas, la misma que fue validada por expertos y medida su grado de confiabilidad con el alfa de Cronbach, la población está conformado por todos los restaurantes del Distrito de Jaén, con un universo de 60 restaurantes, se utilizó el muestreo intencional, que es un método no probabilístico; donde el investigador elige en forma aleatoria para asegurar que cada elemento tenga la misma probabilidad de ser elegido. Dentro de las conclusiones más importantes a la que hemos llegado con este estudio, Observamos que los propietarios de los restaurantes del distrito de Jaén tienen una escaza educación tributaria, la SUNAT brinda una insuficiente información para que conozcan sus obligaciones tributarias, no reciben ningún tipo de motivación por parte de la SUNAT para cumplir con sus obligaciones tributarias, la SUNAT no ha difundido en ningún momento información sobre la importancia de cumplir con sus obligaciones tributarias, la baja educación tributaria influye en una deficiente cultura tributaria esto se debe a la poca información que brinda SUNAT para cumplir con sus obligaciones tributarias, una adecuada y permanente capacitación tributaria ayudara a incrementar la cultura tributaria en la Región, no reciben ningún tipo de capacitación tributaria por parte de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) sobre la importancia del pago de impuestos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Cultura | es_ES |
dc.subject | Tributaria | es_ES |
dc.subject | Evasión | es_ES |
dc.title | La Influencia de la Cultura Tributaria en la Evasión de Impuestos en los Restaurantes del Distrito de Jaén, Año 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.author.dni | 26733266 | - |
renati.author.dni | 41997628 | - |
renati.advisor.dni | 07971242 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-5143-1677 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Tam Wong Fernando Luis | es_ES |
renati.juror | Diaz Zarate Francisco Eduardo | es_ES |
renati.juror | Reaño Muñoz Martin Arturo | es_ES |
renati.discipline | 411156 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CUNIA CRUZ JOEL-ALAYA ATALAYA JUAN - copia.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons