Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1613
Título : | La Amnistía Tributaria y su Incidencia en la Recaudación del Impuesto Predial de la Municipalidad Distrital de Wanchaq - Cusco 2019 |
Autor : | Herrera Calvo, Luz Belia Cuellar Quispe de Miranda, Karen Zifra |
Asesor de Tesis : | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
Palabras clave : | Amnistía tributaria;Recaudación del impuesto predial |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La presente investigación tuvo como principal objetivo, analizar en qué medida la aplicación de la amnistía tributaria incide en la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, durante el año 2019, la metodología utilizada fue el enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel correlacional, diseño no experimental- transversal. La población en estudio estuvo conformada por 20 trabajadores del área de contabilidad y rentas de la municipalidad de Wanchaq, Cusco-2019, de quienes, mediante una encuesta, se recopiló información sobre las variables de estudio y sus dimensiones; el principal hallazgo fue que la aplicación de la amnistía tributaria incidió significativamente en la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Wanchaq durante el año 2019, con un valor sig. = 0.00< 0.05, y un valor rho = 0.964, esto quiere decir que la relación que presentan las variables es directa y muy fuerte. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1613 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CUELLAR QUISPE DE MIRANDA KAREN ZIFRA-HERRERA CALVO LUZ BELIA.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons