Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1594
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costilla Castillo, Pedro Constante | - |
dc.contributor.author | Cordova Guerrero, Yessifer Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T18:59:41Z | - |
dc.date.available | 2023-08-29T18:59:41Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1594 | - |
dc.description.abstract | Para efectos de la presente investigación de tesis sobre la Aplicación del de flujo de caja y la competitividad empresarial, como herramienta que brinde un informe de información financiera, que faciliten a la toma de decisiones y su competitividad en el mercado, se desarrolló la investigación tomando en cuenta a la necesidad y problemática de la constructora D&D CONTRATISTAS GENERALES EIRL, de ser cada vez más competitivo, sobre todo para poder tomar decisiones en cada uno de sus nuevos proyectos. Motivo por el cual, se hizo la recopilación de información financiera actual, llegando a evaluar la implementación del flujo de caja y su mejora en la competitividad, se encontró que uno de los problemas que tiene la empresa es que no podía tomar decisiones para la viabilidad y la ejecución de nuevos proyectos, ya que no se tenía los información contable en tiempo real sobre el flujo de ingresos y egresos, dicha problemática afectaría al crecimiento de la empresa, es por este motivo que se plantea como proceso fundamental “Determinar cómo mejorar la competitividad empresarial de la constructora D&D Contratistas Generales EIRL Chorrillos 2019 con la aplicación del flujo de caja en sus procesos”. El tipo de investigación aplicada, el diseño de la investigación es no experimental de corte transversal, con una población de 32 trabajadores del área contable, financiera y administrativa de la empresa D&D contratistas generales EIRL. Dado que la población es pequeña se ha considerado la misma cantidad para la muestra, por lo que se tiene la muestra censal. La técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario, el cual se aplicó a los trabajadores del área contable, financiera, administrativa y proyectos de la empresa indicada. Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicio de expertos que además, está respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de las hipótesis se realizó con la prueba estadística no paramétrica de Rho de Spearman, con el valor de 0,661, el cual indica que hay influencia moderada. En la presente investigación se llegó a la conclusión de que el flujo de caja influye en la competitividad empresarial de la constructora D&D Contratistas Generales EIRL Chorrillos 2019. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Flujo de caja | es_ES |
dc.subject | Liquidez | es_ES |
dc.subject | Competitividad Empresarial | es_ES |
dc.subject | Gestion | es_ES |
dc.subject | Planificación | es_ES |
dc.title | Aplicación del Flujo de Caja en la Competitividad Empresarial de la Constructora D&D Contratistas Generales EIRL Chorrillos 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.author.dni | 72507458 | - |
renati.advisor.dni | 09925834 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-1727-9883 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Tam Wong Fernando Luis | es_ES |
renati.juror | Diaz Zarate Francisco Eduardo | es_ES |
renati.juror | Tineo Montesinos Ana Consuelo | es_ES |
renati.discipline | 411156 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CORDOVA GUERRERO YESSIFER ROSA.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons