Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1587
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna | - |
dc.contributor.author | Condori Muñoz, Walter | - |
dc.contributor.author | Hancco Bedoy, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T00:11:07Z | - |
dc.date.available | 2023-08-29T00:11:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1587 | - |
dc.description.abstract | Este estudio titulado “Las percepciones y sus efectos en la liquidez en contribuyentes del NRUS del barrio Central del distrito de Santa Lucía, Lampa, Puno - 2020. Tuvo como objetivo: determinar en qué medida las percepciones afecta la liquidez de los contribuyentes del NRUS del barrio Central del distrito de Santa Lucía, Lampa, Puno - 2020, la metodología que se utilizó fue: cuantitativa, de nivel descriptivo, explicativo y correlacional, de diseño no experimental, transversal y correlacional, aplicado a una muestra de 20 establecimientos comerciales. El instrumento que se usó en las encuestas para recabar los datos, consistió en un cuestionario y se obtuvieron los siguientes resultados: el resultado con Pearson evidencia una correlación positiva y alta es decir ,955 y la sig. bilateral es de ,000 (para que exista significancia los parámetros son entre ,000 a ,005) con base a esto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que señala: sí existe una relación significativa entre las percepciones y la liquidez en contribuyentes del NRUS del barrio Central del distrito de Santa Lucía, Lampa, Puno - 2020. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Las percepciones | es_ES |
dc.subject | Liquidez | es_ES |
dc.title | Las Percepciones y sus Efectos en la Liquidez en Contribuyentes del Nrus del Barrio Central del Distrito de Santa Lucia, Lampa, Puno - 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.author.dni | 29565118 | - |
renati.author.dni | 70055231 | - |
renati.advisor.dni | 07971242 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-5143-1677 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Tam Wong Fernando Luis | es_ES |
renati.juror | Diaz Zarate Francisco Eduardo | es_ES |
renati.juror | Tineo Montesinos Ana Consuelo | es_ES |
renati.discipline | 411156 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CONDORI MUÑOZ WALTER-HANCCO BEDOYA JUAN CARLOS.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons