Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/157
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costilla Castillo, Pedro Constante | - |
dc.contributor.author | Rimac Gavino, Mirtha Maribel | - |
dc.contributor.author | Escobar Ramirez, Nadia Melissa | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-18T01:16:32Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T02:28:19Z | - |
dc.date.available | 2019-03-18T01:16:32Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T02:28:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/157 | - |
dc.description.abstract | La Investigación realizada se titula: El Decreto Legislativo N°1270 y su relación con la Obligación Tributaria de la Asociación “APROMEC” Lima Perú - 2017. Este Decreto modifica al Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) y entre las principales son: Reducción del límite de ingreso y/o adquisiciones mensuales a S/ 8,000, reducción de categorías a uno y dos. Los contribuyentes de las categorías tres, cuatro y cinco fueron incluidos al Régimen Especial de Renta o Régimen MYPE Tributario a partir de enero 2017. Esta norma es parte de la reforma tributaria que mediante las facultades legislativas el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), realizó pensando en los pequeños y medianos emprendedores con el objetivo de reactivar la economía. Por consiguiente, se planteó como Objetivo General: Determinar la relación entre el Decreto Legislativo N° 1270 y la obligación tributaria de la Asociación APROMEC en Lima 2017. La población fue de 677 comerciantes y una muestra de 60 comerciantes. El Tipo de Investigación fue Aplicada, nivel Descriptivo Correlacional, de Diseño No experimental –Transeccional o Transversal y Enfoque Cuantitativo. La técnica utilizada para recabar información fueron encuestas. Luego se utilizó el programa estadístico SPSS 24 para analizar la información e interpretar con gráficas de barras. El resultado fue un 85% desconocen el Decreto. Luego se empleó el coeficiente de correlación de Spearman para contrastar la hipótesis planteada con los resultados de la encuesta. Obteniendo como conclusión que no existe relación Significativa entre el Decreto Legislativo N° 1270 y la obligación tributaria de la Asociación APROMEC en Lima 2017. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Decreto Legislativo N° 1270 | es_ES |
dc.subject | Nuevo régimen único simplificado | es_ES |
dc.subject | Obligaciones tributarias | es_ES |
dc.title | Decreto legislativo n° 1270 y su relación con la obligación tributaria de la asociación Apormec Lima Perú- 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Turismo, Hostelería y Gastronomía | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESCOBAR RAMIREZ NADIA MELISSA-RIMAC GAVINO MIRTHA MARIBEL.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons