Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1574
Título : | Implementación de un Sistema de Buenas Prácticas de Almacenamiento y su Influencia en la Logística de la Empresa Rifroril E.I.R.L en el Año 2020 |
Autor : | Cobarrubia Flores, Jimmy Elvis |
Asesor de Tesis : | Surco Salinas, Daniel Victor |
Palabras clave : | Buenas Prácticas de Almacenamiento;Logística;Implementación;Sistema |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la implementación de un sistema de Buenas Prácticas de Almacenamiento en la logística de la empresa RIFRORIL E.I.R.L. en el año 2020. La metodología utilizada en la presente investigación fue de enfoque cuantitativo, investigación de tipo aplicada y con nivel explicativo causal. Asimismo, se aplicó un diseño experimental, de tipo cuasi experimental y con una aplicación de mediciones con pre test y post test (antes y después). La población de estudio estuvo conformada por la totalidad de trabajadores de la empresa RIFRORIL debido a que la cantidad fue de 17 personas. Por esta razón, se prescindió de la utilización de muestra, debido a que la población mencionada anteriormente es accesible y viable abordar en su totalidad. La técnica de recolección de datos para la variable independiente fue la observación directa y la encuesta para la variable dependiente. En el caso de la variable independiente, se utilizó una lista de cotejo elaborada con anterioridad a esta investigación y presente en la ficha de evaluación según la norma vigente R.M. 066 /2015 MINSA/DIGESA-V01. Para la variable dependiente se utilizó el instrumento cuestionario. Finalmente, como resultado de la investigación, se obtuvo como conclusión principal que la implementación de un sistema de Buenas Prácticas de Almacenamiento influye significativamente en la logística de la empresa RIFLORIL en el año 2020, basado en evidencia estadística que permite llegar a esta conclusión, (sig. asintótica < al 0,05).g |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1574 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
COBARRUBIA FLORES JIMMY ELVIS.pdf | 6.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons