Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1557
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Serruto Cahuana, Tania | - |
dc.contributor.author | Chino Chino, Meneses | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T17:39:39Z | - |
dc.date.available | 2023-05-09T17:39:39Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1557 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general fue determinar el impacto del régimen de detracciones del impuesto general de ventas en la gestión financiera de la empresa F & R Metal Inversiones S.R.L, al 2020. Para cumplir con el objetivo, se planteó un diseño no experimental, de tipo aplicativo, nivel descriptivo y correlacional. Se aplicaron como instrumentos, una ficha de observación y un cuestionario con escala de Likert a una muestra de 30 trabajadores. Se comprobó el impacto significativo y negativo de la implementación del régimen de detracciones del impuesto general de ventas en la gestión financiera de la empresa al 2020 (-.647p=0,00 < 0,05). Se evidenció un impacto significativo y negativo de la implementación del régimen de detracciones en la liquidez de la empresa (-.621, p=0,00 < 0,05), y con el nivel de endeudamiento de la empresa (-.470, p=0,00 < 0,05). No se evidenció un impacto significativo y negativo de la implementación del régimen de detracciones en la eficacia de la empresa F & R Metal Por último, estos resultados fueron contrastados con los estados financieros y de resultados de la empresa entre los años 2017 y 2019. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Regimen de Detracciones | es_ES |
dc.subject | Liquidez | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Eficacia | es_ES |
dc.subject | Financiera | es_ES |
dc.subject | Endeudamiento | es_ES |
dc.title | Aplicación del régimen de detracciones del impuesto general a las ventas y su impacto en la Gestión Financiera de la Empresa F&R Metal Inversiones S.R.L, Distrito de Livitaca -Cusco - 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Publico | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.author.dni | 44015244 | - |
renati.advisor.dni | 1310911 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-8464-9576 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Tam Wong Fernando Luis | es_ES |
renati.juror | Diaz Zárate Fráncisco Edúardo | es_ES |
renati.juror | Reaño Muñoz Martin Arturo | es_ES |
renati.discipline | 411156 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons