Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1537
Título : | Liquidación financiera y las obras ejecutadas por administración directa de la Municipalidad Distrital de ITE año 2020 |
Autor : | Capia Encinas, Gloria Margarita Mamani Santos, Hermelinda |
Asesor de Tesis : | Ramírez Vicente, Juan Carlos |
Palabras clave : | Liquidación Financiera;Administración directa |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La investigación titulada Liquidación financiera y las obras ejecutadas por administración directa de la Municipalidad Distrital de Ite, año 2020, tuvo como objetivo general: determinar la relación que existe entre la liquidación financiera y las obras ejecutadas por administración directa de la Municipalidad Distrital de Ite, año 2020; el presente trabajo de investigación fue de tipo aplicada, de nivel de investigación descriptivo -correlacional y fue de diseño no experimental de corte transversal la población estuvo constituida de 30 personas conformada por jefes, inspectores, liquidador financiero, liquidador técnico, asistente técnico y asistente administrativo de la Municipalidad Distrital de Ite, siendo una muestra censal, se utilizaron las técnicas de recolección de datos de la encuesta y como instrumento, el cuestionario, conformado por 40 preguntas en la escala de Likert, este fue validado por juicio de expertos y se determinó el nivel de confiabilidad mediante el alfa de Cronbach y el procedimiento de datos fue por el software SPSSv25; por cuyos resultado se llegó a la conclusión que existe relación positiva alta entre la liquidación financiera y las obras ejecutadas por administración directa de la Municipalidad Distrital de Ite, año 2020; asimismo, se procedió a validar la hipótesis mediante el coeficiente rho de Spearman cuyo resultado es de nivel de grado correlación es 0.712 y en ambas variables su significancia bilateral es 0.000, por lo cual, en la investigación se llegó a comprobar la hipótesis y se cumplió el objetivo general. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1537 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAPIA ENCINAS GLORIA MARGARITA-MAMANI SANTOS HERMELINDA.pdf | 5.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons