Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1533
Título : | Control de ventas y análisis de la rentabilidad de Grup Soler Perú S.A.C. En el Distrito de Miraflores, en el año 2018 |
Autor : | Camacho Martinez, Estefany Milagros |
Asesor de Tesis : | Córdova Egocheaga, Jorge |
Palabras clave : | Control Venta;Rentabilidad |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | El propósito de esta tesis, después de una revisión de los elementos es demostrar la importancia del control de las ventas y el análisis de la rentabilidad de Grup Soler Perú S.A.C y con esto mejorar la rentabilidad de los proyectos, que permitirá al crecimiento de la empresa. Se realizó la revisión de información en los buscadores fiables como los repositorios de tesis de varias universidades, Alicia – Concytec y google académico, así como también información bibliográfica impresa y digital, para lo cual se utilizó palabras claves como: Costos, ventas, control de ventas y rentabilidad. El objetivo principal de esta tesis es evaluar la relación que existe entre el control de ventas con el análisis de la rentabilidad en cada proyecto de Grup Soler Perú S.A.C., con una hipótesis general si existe una relación significativa entre las variables. La población está conformada por todos los proyectos de obras ejecutadas durante el año 2018, la muestra fue en base a población finita, obteniendo luego de un método probabilístico como resultado 40 proyectos de obras. Se desarrolló una investigación tipo cuantitativa con un nivel explicativo, correlacional, el diseño de la investigación es no experimental, correlacional-causal y transversal, la técnica de recolección de datos aplicada en esta investigación es el análisis documental en relación a la información proporcionada por la empresa. Después de analizar la información se obtiene como resultado que el control de ventas y análisis de los márgenes de obra mejora la rentabilidad de los proyectos, concluyendo que si existe correlación significativa en el comportamiento de los costos totales, control de ventas y si influye positivamente en la rentabilidad de los proyectos de Grup Soler Perú S.A.C. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1533 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAMACHO MARTINEZ ESTEFANY MILAGROS.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons