Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1441
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barrantes Rios, Edmúndo José | - |
dc.contributor.author | Lecca Farfan, Maria Jessica | - |
dc.contributor.author | Quispe Lopez, Marco Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T16:26:00Z | - |
dc.date.available | 2023-03-01T16:26:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1441 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada, “La motivación y su influencia en el desempeño laboral del personal de ventas en Interbank sede Centro Cívico Lima. Perú. 2017”, tuvo como objetivo determinar la relación entre la motivación y el desempeño laboral, y surge como respuesta a la problemática de la institución descrita. La investigación obedece a un tipo explicativo y diseño correlacional causal, transeccional, habiéndose utilizado cuestionarios con una escala de Likert como instrumentos de recolección de datos que se aplicó a una muestra de 50 trabajadores del área de ventas en Interbank sede Centro Cívico Lima. Perú. 2017 Luego de haber realizado la descripción y discusión de resultados, mediante la técnica regresión lineal, se llegó a la siguiente conclusión: La motivación sí influye en el desempeño laboral del personal de ventas de Interbank Sed Centro Cívico Lima. Perú, 2017, a un nivel de significación del 5% | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Motivación | es_ES |
dc.subject | Desempeño Laboral | es_ES |
dc.title | Motivación y su influencia en el desempeño laboral del personal de ventas en Interbank Sede Centro Cívico Lima Perú, 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración, Finanzas y Negocios Globales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
renati.author.dni | 40330141 | - |
renati.advisor.dni | 25651955 | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Bernardo Santiago Grise | es_ES |
renati.juror | Tam Wong Fernando Luis | es_ES |
renati.juror | Barrantes Ríos Edmundo José | es_ES |
renati.discipline | 413346 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
QUISPE LOPEZ MARCO ANTONIO Y LECCA FARFAN MARIA JESSICA.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons