Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/143
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barrantes Ríos, Edmundo José | - |
dc.contributor.author | Mondragon Regalado, José Ricardo | - |
dc.contributor.author | Santa Cruz Quiroz, Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T14:29:24Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T02:28:17Z | - |
dc.date.available | 2019-03-15T14:29:24Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T02:28:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/143 | - |
dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación es obtener información que relacione las variables sobre el uso de los sistemas informáticos y la optimización de la calidad del servicio a los clientes en el Estudio Jurídico y Contable Vásquez Malca en la ciudad de Jaén, con el propósito de recomendar las mejores prácticas para optimizar la calidad del servicio por parte de la empresa. La muestra del presente estudio estuvo compuesta por 226 clientes o usuarios utilizando un muestreo aleatorio estratificado de los clientes de Régimen general y 5ta categoría. Para lograr los objetivos descritos se procedió a la aplicación de un instrumento para la recolección de los datos, se aplicó un pre test y posteriormente a la aplicación del programa un pos test al mismo grupo, información que sirvió para medir la calidad del servicio a los clientes y público utilizando los sistemas informáticos, compuesto por 18 elementos. Dentro de los resultados obtenidos se encontró que existe relación altamente significativa entre el uso de los sistemas informáticos con la optimización de la calidad del servicio al público. Por tanto, los resultados del presente estudio ayudarán a mejorar la calidad del servicio en la atención a los clientes del estudio Jurídico y Contable Vásquez Malca en la Ciudad de Jaén y con ello le permitirá optimizar la calidad del servicio a los clientes o usuarios con un mejor servicio. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Calidad de servicios | es_ES |
dc.subject | Sistemas informáticos | es_ES |
dc.subject | Optimización de procesos | es_ES |
dc.subject | Atención al cliente | es_ES |
dc.title | Uso de los Sistemas Informáticos para optimizar la calidad del servicio a los clientes en el estudio jurídico y contable Vásquez Malca en la ciudad de Jaén 2016. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Turismo, Hostelería y Gastronomía | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONDRAGON REGALADO JOSE RICARDO-SANTA CRUZ QUIROZ FERNANDO.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons