Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/141Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ovalle Paulino, Denis Christian | - | 
| dc.contributor.author | Cordova Llanque, Magdalena | - | 
| dc.contributor.author | Choquecahua Morales, Yaneth | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-03-15T13:47:30Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-11-02T02:28:17Z | - | 
| dc.date.available | 2019-03-15T13:47:30Z | - | 
| dc.date.available | 2020-11-02T02:28:17Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/141 | - | 
| dc.description.abstract | Esta investigación se realiza sobre el Sistema de Control Interno, lo que ha de permitir tener una visión y objetivos más claros de la entidad, así también, prevenir de cierta forma riesgos innecesarios hacia la entidad permitiendo su correcta funcionalidad. La Municipalidad Distrital de Calana; Asimismo, la municipalidad adolece en el debido cumplimiento y responsabilidad de la elaboración de un sistema de control interno. La investigación es un diseño no experimental transaccional, correccional, porque procura verificar la relación directa entre las variables. Responde a los diseños no experimentales porque no recurre a la manipulación de alguna de las variables del estudio, si no que estas se analizan, tal y como suceden en la realidad. La población del presente trabajo de investigación estuvo conformada por los servidores administrativos y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Calana, siendo un total de 80 funcionarios. En la presente investigación hemos utilizado y aplicado la teoría de la entrevista y encuestas para elaborar en forma más concisa para tener una base muy importante para la información que debo tener para logra el trabajo de investigación referente como se relaciona. | es_ES | 
| dc.description.uri | Tesis | es_ES | 
| dc.format | application/pdf | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES | 
| dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES | 
| dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES | 
| dc.subject | Auditoria | es_ES | 
| dc.subject | OCI | es_ES | 
| dc.subject | Sistema de control interno | es_ES | 
| dc.title | Control interno en la municipalidad distrital de Calana- Tacna, 2017 | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Turismo, Hostelería y Gastronomía | es_ES | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES | 
| thesis.degree.name | Contador Público | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CHOQUECAHUA MORALES YANETH-CORDOVA LLANQUE MAGDALENA.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
| Este ítem está protegido por copyright original | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    



