Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1419
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costilla Castillo, Pedro Constante | - |
dc.contributor.author | Gil Ramón, Betzabe Gissela | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T17:06:57Z | - |
dc.date.available | 2023-02-16T17:06:57Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1419 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación que trata sobre la influencia del Sistema de Detracciones en la Liquidez Financiera en la empresa Atemal Callao, 2018 fue realizada a los trabajadores de las áreas administrativa y contable, distrito del Callao, durante el año 2018, la que tuvo como objetivo general determinar la influencia del Sistema de detracciones en la liquidez financiera de la empresa Atemal Callao, 2018. La investigación se realizó recolectando información de textos, revistas, tesis, periódicos, e información de internet. Nuestros antecedentes son de ámbito nacional e internacional y local. El tipo y nivel de investigación fue aplicada de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y explicativo causal, el diseño de la investigación que se utilizó fue no experimental de corte transversal y el instrumento que usamos es el cuestionario aplicado a nuestra muestra censal. Nuestra conclusión más importante es que el sistema de detracciones influye en la liquidez financiera de la empresa Atemal Callao, 2018. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Sistema de detracción | es_ES |
dc.subject | Liquidez Financiera | es_ES |
dc.subject | Dinero en efectivo | es_ES |
dc.title | Influencia del sistema de detracción en la liquidez financiera de la Empresa Atemal Callao, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Publico | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.author.dni | 40005890 | - |
renati.advisor.dni | 09925834 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-1727-9883 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Rivero Guillen Alfredo Guillermo | es_ES |
renati.juror | Muños Chacabana Jorge | es_ES |
renati.juror | Richardson Porlles Nelson | es_ES |
renati.discipline | 411156 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons