Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/139
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bernardo Santiago, Madelaine | - |
dc.contributor.author | Chavez Peña, Marcelino Edgar | - |
dc.contributor.author | Correa Cueva, Servando | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T13:41:18Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T02:28:16Z | - |
dc.date.available | 2019-03-15T13:41:18Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T02:28:16Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/139 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: Tributación Municipal de la Gerencia de Rentas en la Municipalidad Distrital de Huarmaca – Huancabamba – Piura – Período 2017; tuvo como objetivo general: determinar la Tributación Municipal en la Municipalidad Distrital de Huarmaca. La metodología fue cuantitativa, de tipo descriptivo, con diseño transversal, no experimental. La población de estudio estuvo formada por 30 funcionarios de la Gerencia de Rentas de la Municipalidad, quienes en su totalidad formaron la muestra. Para la recolección de datos, se utilizó como técnica: la encuesta y por instrumento: el cuestionario de tipo dicotómico, con 0,84 de confiabilidad por Alfa de Cronbach. Los resultados fueron: sobre la variable “Tributación Municipal” el 18% sí cumple mientras que el 82% no cumple, la primera dimensión "Impuestos Municipales", el 19% sí cumple y el 81% no cumple, la segunda dimensión "Tasas Municipales", el 17% sí cumple, mientras que el 83% no cumple, la tercera dimensión "Contribución Municipal" el 16% si cumple, mientras que el 84% no cumple, finalmente la cuarta dimensión “Deudas Tributarias” sólo el 16% sí cumple y 84% no cumple", según estos resultados definitivamente la Municipalidad Distrital de Huarmaca es afectada en aspectos presupuestales. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Tributación | es_ES |
dc.subject | Contribución | es_ES |
dc.subject | Presupuesto | es_ES |
dc.subject | Confiabilidad | es_ES |
dc.title | Tributación municipal de la gerencia de rentas en la municipalidad distrital de Huamarca- Huancabamba- Piura- período 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Turismo, Hostelería y Gastronomía | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHAVEZ PEÑA MARCELINO EDGAR-CORREA CUEVA SERVANDO.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons