Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/137
Título : | Arrendamiento Financiero ( leasing) y Gestión Financiera de las Mypes, del Sector Confecciones del Centro Comercial El Rey de Gamarra, La Victoria - 2017 |
Autor : | Neira Neira, Gloria |
Asesor de Tesis : | Ovalle Paulino, Denis Christian |
Palabras clave : | Arrendamiento Financiero;Gestión Financiera;Sector confecciones;Leasing;Mypes |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La presente investigación lleva por título ―Arrendamiento Financiero, (Leasing), Y Gestión Financiera de las Mypes, del Sector Confecciones del Centro Comercial El Rey de Gamarra, La Victoria – 2017. El objetivo de la investigación fue analizar la relación entre el arrendamiento financiero (Leasing) y la gestión financiera en las Mypes del sector confecciones del Centro Comercial El Rey de Gamarra, La Victoria - 2017. En cuanto al muestreo, para la presente investigación se considera a 99 empresarios del sector confecciones de la galería El Rey del centro comercial Gamarra, La Victoria En la presente investigación se empleó la encuesta estructurada. Este instrumento sirvió para medir/registrar la relación entre el arrendamiento financiero (Leasing) y la gestión financiera de las Mypes del sector confecciones del Centro Comercial El Rey de Gamarra, La Victoria - 2017. Las principales conclusiones fueron: La finalidad del contrato tiene una relación significativa en el planeamiento financiero de las Mypes del sector confecciones, pues les permite innovar y renovar sus maquinarias y/o equipos y de esta manera logran ser más competitivos. La flexibilidad del leasing tiene una relación significativa en el riesgo de las Mypes del sector confecciones, pues permite al arrendatario, según sus ingresos y rentabilidad, determinar los plazos y monto de las cuotas a asumir en el contrato de leasing. Los aspectos tributarios del leasing tienen una relación significativa en la liquidez de las Mypes del sector confecciones, pues permite descontar IGV y de esta manera tener más flujo de caja. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/137 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NEIRA NEIRA GLORIA.pdf | 7.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons