Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1364
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | - |
dc.contributor.author | Choque Quispe, Aydee | - |
dc.contributor.author | Tuni Pacacuri, Elivira | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T20:33:45Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T20:33:45Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1364 | - |
dc.description.abstract | En la investigación se tuvo como objetivo establecer la relación entre la ansiedad y el afrontamiento de estrés en pobladores tempranos del Barrio Manzanares en tiempos de Covid-19, Sicuani-2020. El estudio fue del tipo aplicado de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, con una muestra de 162 pobladores tempranos del barrio Manzanares. Se aplicó dos instrumentos, COPE y el test de ZUNG. La información fue procesada en forma descriptiva e inferencial en el programa estadístico SPSS25. Se obtuvo los siguientes resultados, existe relación positiva alta con un 0,768 entre la Ansiedad y el Afrontamiento de Estrés en pobladores tempranos del barrio manzanares en tiempos de covid-19 Sicuani-2020, existe relación positiva moderada entre la ansiedad y los estilos de afrontamiento al estrés dirigidos al problema, con una correlación de (0,463), existe relación positiva alta entre la ansiedad y los estilos de afrontamiento al estrés dirigido a la emoción con (0,814), existe relación positiva alta entre ansiedad y los estilos adicionales de afrontamiento al estrés, donde se halló el coeficiente de correlación significativa con (0,830). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | ANSIEDAD | es_ES |
dc.subject | AFRONTAMIENTO DE ESTRES | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | POBLADORES TEMPRANOS | es_ES |
dc.title | ANSIEDAD Y AFRONTAMIENTO DE ESTRÉS EN POBLADORES TEMPRANOS DEL BARRIO MANZANARES EN TIEMPOS DE COVID-19 SICUANI-2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE SALUD Y NUTRICIÓN | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | es_ES |
thesis.degree.program | PSICOLOGÍA | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHOQUE QUISPE AYDEE.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons