Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1359
Título : | LA AUDITORÍA INTERNA Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS DE MIBANCO, LIMA – 2019 |
Autor : | Chilcon Nuñez, Elver Ivan Jara Chapoñay, Evelyn Giannire |
Asesor de Tesis : | Rosales Dominguez, Ediht Geobana |
Palabras clave : | AUDITORIA INTERNA;RECUPERACION DE CREDITOS;TECNICAS DE AUDITORIA;INFORMES DE HECHOS |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La investigación desarrollada para determinar la incidencia de la aplicación de un área de auditoria interna en la gestión de recuperación de créditos de MiBanco. Lima - 2019. El diseño de la investigación es de tipo descriptivo - correlacional, nivel explicativo causal, de diseño no experimental, realizado en el periodo de tiempo en el 2019, se obtuvo una muestra por conveniencia de tipo censal correspondiente al total de los 66 trabajadores que conformaron la población. Se recopiló información de las actividades que realiza MiBanco tanto sobre la implementación de un área de auditoria interna y sobre la gestión de recuperación de créditos. Se concluye que existe relación es significativa, directamente proporcional la aplicación de una auditoria interna y la recuperación de créditos en la sucursal principal de MiBanco, 2019. Además, las dimensiones de la formulación de planeamiento, técnicas y procedimientos y el informe de hechos de la auditoria interna se relacionan significativamente y directamente proporcional con la recuperación de créditos en la sucursal principal de MiBanco, 2019 |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1359 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons