Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1326
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saboya Rios, Nenias | - |
dc.contributor.author | Casas Ledesma, Jan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T15:03:33Z | - |
dc.date.available | 2022-05-05T15:03:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1326 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar el grado de aportación de la implantación de jardines verticales en viviendas plurifamiliares en el diseño sostenible y la calidad de vida de las familias del distrito de Ate, también el estudio da una alternativa arquitectónica que beneficia el desarrollo sostenible del distrito de Ate. El estudio fue descriptivo y utilizo una muestra representativa de 50 familias. Además, para la recopilación de datos, se desarrolló un instrumento que fue validado por expertos que median la percepción sobre el beneficio otorgado por los jardines verticales en relación con la calidad de vida y el diseño sostenible. Los resultados fueron significativos con un 74,3% de las familias dijo que ayuda en el aislamiento acústico, en un 77,3% en aislamiento térmico en vivienda plurifamiliar y en un muy buen nivel 63,7% en confort, por otro lado, el 88,7% de las familias dijo que la propuesta ayuda al bienestar ambiental, en un 87% en bienestar social y cultural, finalmente, de esta manera que el estudio es significativo y contribuye de una manera favorable a la calidad de vida y al diseño sostenible. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | JARDIN VERTICAL | es_ES |
dc.subject | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es_ES |
dc.subject | DISEÑO SOSTENIBLE | es_ES |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE JARDINES VERTICALES PARA VIVIENDA MULTIFAMILIARES EN EL DISTRITO DE ATE-PROVINCIA DE LIMA – REGIÓN LIMA – AÑO 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | ARQUITECTO | es_ES |
thesis.degree.program | ARQUITECTURA Y URBANISMO | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CASAS LEDESMA JAN CARLOS.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons