Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1302Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cuenca Rosales, Nancy Elena | - | 
| dc.contributor.author | Canchanya Matos, Laura | - | 
| dc.contributor.author | Vasquez Chomba, Silvia Vanessa | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-05-03T17:04:32Z | - | 
| dc.date.available | 2022-05-03T17:04:32Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1302 | - | 
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la ansiedad y los estilos de afrontamiento en los estudiantes del 1° de secundaria de la I.E N°6008 de Lurín- Lima, 2020. La población estuvo conformada por 170 estudiantes del 1° de secundaria. La muestra estuvo constituida por 120 estudiantes del 1° de secundaria. La metodología de investigación consistió en un diseño no experimental de corte transversal correlacional. Se emplearon como instrumentos de recolección de datos la Escala del Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) y la Escala de ACS Escala de afrontamiento para adolescentes. Los resultados concluyeron que existe relación entre la ansiedad y los estilos de afrontamiento en los estudiantes. A si mismo, se logró determinar la relación entre la ansiedad estado y los estilos de afrontamiento en los estudiantes y finalmente, se logró determinar la relación entre la ansiedad rasgos y los estilos de afrontamiento en los estudiantes del 1° de secundaria de la I.E N°6008 de LurínLima, 2020. | es_ES | 
| dc.description.uri | Tesis | es_ES | 
| dc.format | application/pdf | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES | 
| dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES | 
| dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES | 
| dc.subject | ANSIEDAD | es_ES | 
| dc.subject | ESTADO | es_ES | 
| dc.subject | RASGO | es_ES | 
| dc.subject | AFRONTAMIENTO | es_ES | 
| dc.title | ANSIEDAD Y ESTILOS DE AFRONTAMIENTO EN ESTUDIANTES DEL 1° DE SECUNDARIA DE LA I.E N° 6008 DE LURIN- LIMA, 2020 | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE SALUD Y NUTRICIÓN | es_ES | 
| thesis.degree.level | Bachiller | es_ES | 
| thesis.degree.name | LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | es_ES | 
| thesis.degree.program | PSICOLOGÍA | es_ES | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CANCHANYA MATOS LAURA-VASQUEZ CHOMBA SILVIA VANESSA.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
| Este ítem está protegido por copyright original | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    



