Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1296
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bernedo Malaga, Victor Williams | - |
dc.contributor.advisor | De la cruz Perez, Jorge | - |
dc.contributor.author | Calizaya Ticona, Violeta | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T15:10:17Z | - |
dc.date.available | 2022-05-03T15:10:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1296 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación denominada “Gestión tributaria municipal y su relación con la cultura tributaria de los comerciantes del Mercado Dos de Mayo, Tacna 2020”, tiene como principal objetivo determinar el grado de relación entre ambas variables, con la finalidad de facilitar información valiosa, sugerencias de cambios, mejoras para incrementar la recaudación tributaria, se planteó una investigación cuantitativa, de tipo básica, nivel descriptivo – correlacional y un diseño no experimental – transversal, aplicado a una muestra representativa de 184 comerciantes de una población de 700 comerciantes. Los resultados obtenidos de la aplicación de un cuestionario, validado mediante el coeficiente Alpha de Crobanch, indicaron que el nivel de gestión tributaria es baja (43.5%), al igual que el nivel de cultura tributaria (37.5%). Se estableció mediante la prueba de correlación estadística no paramétrica Rho de Spearman la presencia de relación entre ambas variables, debido a un coeficiente R = 0.602 y p = 0.000; aspecto que se repite en el análisis de la relación de la variable gestión tributaria municipal y las dimensiones de Educación y Formación Tributaria (R = 0.542, p = 0.000), la dimensión Valores Sociales (R = 0.404, p = 0.000) y la dimensión Costumbres Tributarias (R = 0.401, p = 0.000). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | GESTION TRIBUTARIA MUNICIPAL | es_ES |
dc.subject | CULTURA TRIBUTARIA | es_ES |
dc.title | GESTIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL Y SU RELACIÓN CON LA CULTURA TRIBUTARIA DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO DOS DE MAYO, TACNA-2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.program | CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración de Negocios Turísticos y Hoteleros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CALIZAYA TICONA VIOLETA.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons