Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1281
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ovalle Paulino, Christian | - |
dc.contributor.author | Cabrera Zapata, Nestor Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-29T21:45:03Z | - |
dc.date.available | 2022-04-29T21:45:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1281 | - |
dc.description.abstract | La investigación surge debido a dar solución a la necesidad de los problemas existentes en la captación de agua potable a que en la actualidad el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado se están implementandoen las localidades en todo el Perú por lo que es necesidad de consultar manejar y utilizar normas que apoyen en el diseño debido al crecimiento de la población y antigüedad del sistema de suministro de Mejoramiento Ampliación de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el Distrito de Lluta Caylloma – Arequipa. El nivel de investigación es el experimental, Es así como se prevé mediante el análisis de dos alternativas, el mejoramiento y ampliación del sistema de suministroactual para el sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado, con propósito desatisfacer la demanda de agua potable total y alcantarillado se realizó el diseño del Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua potable y Alcantarillado en lasnormas, de saneamiento OS – 100 Los parámetros de diseño para el distrito deLluta. La tesis permitió llegar a las conclusiones que se reportan indicando que el desarrollo de los planteamientos teóricos llevados a los valores prácticos permitió el valor agregado de la metodología de cálculo para cada tipo de diseño por lo que se indican; que el uso de la Norma Técnica de Edificación. También se concluyó que se logró el desarrollado del proyecto, cumpliendo con los diámetros y características de las tuberías establecidas por la norma ya que favorece el diseño de instalaciones de agua potable y alcantarillado manteniendo los caudales y velocidad del flujo de Agua potable y alcantarillado establecido por la norma con valores de la de caudal máximo de agua potable Los resultados obtenidos en el diámetro y presión de tuberías cumplieron con los requisitos establecidos por las normas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | AGUA POTABLE | es_ES |
dc.subject | ALCANTARILLADO | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTO DE AGUA | es_ES |
dc.title | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CÓMO INFLUYE EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA LOCALIDAD DE LLUTA - CAYLLOMA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLO INMOBILIARIO | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO CIVIL | es_ES |
thesis.degree.program | INGENIERÍA CIVIL Y DESARROLLO INMOBILIARIO | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CABRERA ZAPATA NESTOR RICARDO.pdf | 6.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons