Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1278
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Capacyachi Otarola, Nancy Mercedes | - |
dc.contributor.author | Caballero Lucho, Norma Esther | - |
dc.contributor.author | Cotrina Esteves, Sandra Ruth | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-29T20:59:39Z | - |
dc.date.available | 2022-04-29T20:59:39Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1278 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo por objetivo determinar si existe la relación entre regulación emocional y soledad en estudiantes de secundaria de dos instituciones educativas particulares de Ancón, 2020. En cuanto a la metodología, la investigación fue de tipo aplicada, de diseño no experimental, de nivel descriptivo correlacional y con enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 150 estudiantes entre hombres (49.3%) y mujeres (50.7%) de 12 a 17 años, debidamente matriculados en dos instituciones del distrito de Ancón, quienes fueron evaluados con la Escala de Regulación Emocional (ERQP; Gross & John, 2003) versión peruana de (Miranda et al., 2018) y la Escala de Soledad (UCLA; Russell et al., 1980) versión peruana de (Guzmán & Casimiro, 2018). Los resultados evidenciaron que la regulación emocional tan solo en su componente supresión presenta relación estadísticamente significativa (p<.05) de tipo directa y de nivel medio (rho ,488**) con la variable soledad, con un tamaño de efecto pequeño (r2 .238). Se concluye que cuanto mayor sea la supresión, mayor será la percepción de soledad en los participantes de la investigación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | REGULACION EMOCIONAL | es_ES |
dc.subject | SOLEDAD | es_ES |
dc.subject | ESTUDIANTE DE SECUNDARIA | es_ES |
dc.title | REGULACIÓN EMOCIONAL Y SOLEDAD EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES DE ANCÓN 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE SALUD Y NUTRICIÓN | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | es_ES |
thesis.degree.program | PSICOLOGÍA | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CABALLERO LUCHO NORMA ESTHER -COTRINA ESTEVES SANDRA RUTH.pdf | 771.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons