Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/126
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ovalle Paulino, Denis Christian | - |
dc.contributor.author | Barzola Cardenas, Liz Beth | - |
dc.contributor.author | Maricruz Ita, Javier Ramón | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-14T01:51:06Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T02:28:14Z | - |
dc.date.available | 2019-03-14T01:51:06Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T02:28:14Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/126 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tiene como propósito, ver de qué manera la percepción como herramienta de los Estados Financieros para la correcta Toma de Decisiones, en la empresa Increte Perú Systems S.A.C. 2016. La importancia de revisar los Estados Financiero permitirá una eficiente y eficaz toma de decisiones dando como resultado un mejor manejo de la empresa y crecimiento económico. En el capítulo 1 Se muestra la problemática para determinar la percepción de los Estados Financieros como herramienta para la toma de decisiones. En el capítulo 2 se define los conceptos de las variables dependientes e independientes donde abarca varios temas con lo referente al título de la tesis en cuanto a los conceptos referidos al análisis de los estados financieros y la toma de decisiones. En el capítulo 3 En la hipótesis identificamos la inexistencia de una herramienta para el análisis financiero para la correcta toma de decisiones de la empresa Increte Perú Systems S.A.C. La población de estudio está integrado por todo el personal administrativo que labora en la empresa Increte Perú Systems S.A.C, conformada por 30 personas. En el capítulo 4 Se detalla el resultado de la entrevista en cómo aprovechar las distintas herramientas financieras para tomar mejores decisiones, la información financiera recopilada dentro de la contabilidad de la diversidad de las operaciones que suceden en la empresa me doy cuenta que gran parte de los problemas financieros que se presenta en la empresa es la falta de liquidez y quien toma las decisiones en la empresa. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Estados financieros | es_ES |
dc.subject | Toma de decisiones | es_ES |
dc.subject | Decisiones de inversión | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad financiera | es_ES |
dc.subject | Crecimiento económico | es_ES |
dc.subject | Políticas de inversión. | es_ES |
dc.title | Analisis de los estados financieros como herramienta para la toma de decisiones de la empresa Increte Perú Systems S.A.C. 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Turismo, Hostelería y Gastronomía | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contadora Pública | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BARZOLA CARDENAS LIZ BETH-JAVIER RAMON MARICRUZ ITA.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons