Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1237Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Serruto Cahuana, Tania | - | 
| dc.contributor.advisor | Vargas Marquez, Karla Lisbeth | - | 
| dc.contributor.author | Arizaga Gutierrez de Quispe, Maria Salome | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-04-22T17:26:02Z | - | 
| dc.date.available | 2022-04-22T17:26:02Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1237 | - | 
| dc.description.abstract | El presente trabajo titulado: Funcionalidad familiar y nivel de inteligencia de los estudiantes de la Institución de Educación Primaria 71012, Ayaviri, tuvo como objetivo determinar la relación entre la funcionalidad familiar y nivel de inteligencia de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria 71012 Ayaviri. El estudio fue de tipo básica no experimental, de nivel descriptiva correlacional y diseño transversal. La muestra fue de 40 niños y niñas. Instrumentos utilizados Escala de cohesión y adaptabilidad familiar (FACES III) y Test de inteligencia general (TIG-1) para ambos se obtuvieron sus propiedades psicométricas. Los resultados obtenidos determinan funcionalidad familiar y nivel de inteligencia en los estudiantes de la Institución Educativa Primaria 71012. Por lo cual se rechaza la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula, llegando a concluirse que no existe una relación entre las variables de funcionalidad familiar y nivel de inteligencia de la Institución Educativa Primaria 71012 Ayaviri 2019. | es_ES | 
| dc.description.uri | Tesis | es_ES | 
| dc.format | application/pdf | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES | 
| dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES | 
| dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES | 
| dc.subject | FUNCIONALIDAD FAMILIAR | es_ES | 
| dc.subject | COHESION | es_ES | 
| dc.subject | ARMONIA | es_ES | 
| dc.subject | COMUNIDAD | es_ES | 
| dc.subject | PERMEABILIDAD EFECTIVA | es_ES | 
| dc.subject | ROLES | es_ES | 
| dc.title | FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y NIVEL DE INTELIGENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 71012 –AYAVIRI – 2019. | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE SALUD Y NUTRICIÓN | es_ES | 
| thesis.degree.level | Bachiller | es_ES | 
| thesis.degree.name | LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | es_ES | 
| thesis.degree.program | PSICOLOGÍA | es_ES | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARIZACA GUTIERREZ DE QUISPE MARIA SALOME.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
| Este ítem está protegido por copyright original | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    



