Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1225
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | - |
dc.contributor.author | Apaza Ramos, Albio | - |
dc.contributor.author | Salas Salas, Lisbeth Vannesa | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T17:34:35Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T17:34:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1225 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio titulado “Conductas agresivas y adaptabilidad social en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Agro Industrial Ajjatira - 2020”, su objetivo fue determinar la relación entre conductas agresivas y adaptabilidad social en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Agro Industrial Ajjatira – 2020. Se llevó a cabo bajo el enfoque cuantitativo de tipo descriptivo correlacional, diseño no experimental, con una muestra no probabilística de (134) estudiantes. Con respecto a las técnicas de recolección de datos utilizados fue una encuesta con su respectivo instrumento de cuestionario, asimismo fue validado mediante la técnica juicio de expertos. Los resultados determinaron que sí, existe una relación, entre ambas variables. Según esta prueba de correlación de Rho, logrando identificar la existencia de una correlación positiva moderada donde el valor p fue = 0.000, lo cual es < a 0.05. y una correlación positiva de Rho = 0.594. Asimismo, con un resultado de las conductas agresivas los cuales un 21,6% nos indicaron que las conductas agresivas están a un nivel bajo, mientras que el 36,6% comentaron que está en un nivel medio y el 41,8% opinaron que se encuentra en un nivel alto y de la adaptabilidad social el 22,4% señalaron que se encuentra en un nivel bajo, por otro lado, el 47,0% indicaron que está en un nivel medio y por último el 30,6% opinaron que el nivel es alto. En conclusión: existe relación entre estos resultados. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | CONDUCTA AGRESIVAS | es_ES |
dc.subject | ADAPTABILIDAD SOCIAL | es_ES |
dc.title | CONDUCTAS AGRESIVAS Y ADAPTABILIDAD SOCIAL EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA AGRO INDUSTRIAL AJJATIRA - 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE SALUD Y NUTRICIÓN | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | es_ES |
thesis.degree.program | PSICOLOGÍA | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
APAZA RAMOS ALBIO-SALAS SALAS LISBETH VANNESA.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons