Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1223
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paucar Alvarez, Marcelino | - |
dc.contributor.author | Apaza Quilca, Froilan Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T17:16:02Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T17:16:02Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1223 | - |
dc.description.abstract | Con la investigación científica de tipo correlacional, se determinó como la Implementación del sistema de medición de parámetros eléctricos, de la mini central hidroeléctrica chijisia – Sandia, utilizando protocolo de comunicación GPRS. - región Puno. Por la ubicación geográfica de la zona agreste con alto riesgo de accidentabilidad en el viaje, pérdida económica, tiempo y perdida horas hombre. Donde se aplicó la prueba de normalidad y seleccionando la prueba de Shapiro-Wilk, porque nuestra muestra es menor a 50 datos, se obtuvo un nivel de significancia de 0.001 para la condición y adecuación del protocolo de comunicación GPRS, los beneficios para la implementación de protocolos de comunicación es 0.000, todos los niveles de significancia son menores que 0,05, lo que ha relacionado con las variables, objetivos, dimensiones, resultado de hipótesis. Prueba estadística, para el análisis de los datos se utilizó la estadística de coeficiente de correlación de Spirman, donde la relación de las variables toma valor comprendido entre -1 y +1 pasando por 0. En el primer objetivo se pudo obtener un valor de coeficiente de 0,422 por lo que podemos afirmar que existe correlación entre la condición del medidor con los protocolos de comunicación GPRS, siendo la correlación positiva media, como también se muestra en el presente resultado se tiene una significancia de 0.004 menor a 0,05, lo que me permite afirmar que existe relación entre estas variables. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | MEDICION | es_ES |
dc.subject | ELECTRICO | es_ES |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS, DE LA MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHIJISIA – SANDIA, UTILIZANDO PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN GPRS-REGIÓN PUNO, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMATICA | es_ES |
thesis.degree.program | INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
APAZA QUILCA FROILAN ROBERTO.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons